Set Cropped Tee and Shorts Sizes
Komplektą sudaro šiek tiek trumpesni, laisvo kirpimo marškinėliai ir įprasto kirpimo mini šortai. Rinkitės savo įprastą dydį, jei norite normalaus dydžio.
Patarimas: išmatuokite panašų savo drabužį namuose ir palyginkite su šioje lentelėje pateiktais išmatavimais.
Pastaba: išmatavimai gali skirtis iki 5 cm. Visi išmatavimai pateikti centimetrais. Drabužiai matuojami paguldyti ant lygaus paviršiaus.
Trumpintų marškinėlių dydžiai
| Dydis | EU | US | UK | Ilgis | 1/2 krūtinės | Rankovė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 8 | 49 | 54 | 20 |
| M | 38 | 6 | 10 | 51 | 58 | 21 |
| L | 40 | 8 | 12 | 53 | 62 | 22 |
Mini šortų dydžiai
| Dydis | EU | US | UK | Ilgis | 1/2 juosmens | 1/2 klubų |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 28 | 32 | 51 |
| S | 36 | 4 | 8 | 29 | 34 | 53 |
| M | 38 | 6 | 10 | 30 | 36 | 55 |
| L | 40 | 8 | 12 | 31 | 38 | 57 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 32 | 40 | 59 |
