Dydžiai – „Members“ džemperis
Subtilesnė, labiau prigludusi alternatyva oversized siluetams.
Sukurtas vidutinio unisex silueto
– Rinkitės įprastą dydį, jei norite laisvesnio silueto
– Rinkitės vienu dydžiu mažesnį, jei norite labiau priglundančio
– Moterims rekomenduojama rinktis vienu dydžiu mažesnį, jei norisi labiau prigludusio silueto
Patarimas: išmatuokite namuose turimą drabužį ir palyginkite su šiame gide pateiktais matmenimis.
Pastaba: matmenys gali skirtis iki 5 cm.

| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve (cm) | Men EU | Men UK | Men US | Women EU | Women UK | Women US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 61 | 42–44 | 32–34 | 34–36 | 34–36 | 6–8 | 2–4 |
| S | 55 | 69 | 63 | 44–46 | 34–36 | 36–38 | 36–38 | 8–10 | 4–6 |
| M | 59 | 73 | 65 | 46–48 | 36–38 | 38–40 | 38–40 | 10–12 | 6–8 |
| L | 62 | 75 | 67 | 48–50 | 38–40 | 40–42 | 40–42 | 12–14 | 8–10 |
| XL | 65 | 77 | 68 | 50–52 | 40–42 | 42–44 | 42–44 | 14–16 | 10–12 |
