Most of our items have an oversized fit. For a closer look, size down.

Pro tip! Measure one of your products at home and compare with the measurements you see in this guide.

Note: Measurements may vary by up to 2" (5 cm).

UNISEX HOODIE SIZE CHART

Size Garment Chest (cm) Fits Body Chest (cm)* Body Length (cm) Sleeve Length (cm) EU (Men) UK (Men) US (Men) EU (Women)** UK (Women)** US (Women)**
XXS 106 90–96 58 50.5 40 30 XS 34–36 6–8 2–4
XS 110 94–100 61 52.5 42 32 S 36–38 8–10 4–6
S 114 98–104 65 56.5 44 34 S/M 38–40 10–12 6–8
M 122 106–112 69 58.5 46 36 M 40–42 12–14 8–10
L 128 112–118 71 60.5 48 38 L 42–44 14–16 10–12
XL 134 118–124 73 61 50 40 XL 44–46 16–18 12–14
XXL 142 126–132 73 61.5 52 42 XXL 46–48 18–20 14–16
3XL 150 134–140 75 61.5 54 44 3XL 48–50 20–22 16–18

*Fits body chest assumes ~10–15 cm of ease for a classic unisex hoodie fit.
**Women’s equivalents are approximate—women usually size down 1–2 labels from their usual women’s size for a similar fit.