
Size Guide Unisex Sweatshirt
Most of our items have an oversized fit. For a closer look, size down.
Pro tip! Measure one of your products at home and compare with the measurements you see in this guide.
Note: Measurements may vary by up to 2" (5 cm).
UNISEX SWEATSHIRT SIZE CHART

| Unisex Label | Garment Full Chest (cm) | Body Chest Range (cm)** | EU (Men) | EU (Women) | UK (Men) | UK (Women) | US (Men) | US (Women) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 119 | 84–88 | 42–44 | 36–38 | XS | 8–10 | XS | 4–6 |
| XS | 123 | 88–94 | 44–46 | 38–40 | S | 10–12 | S | 6–8 |
| S | 127 | 94–100 | 46–48 | 40–42 | M | 12–14 | M | 8–10 |
| M | 135 | 100–106 | 48–50 | 42–44 | L | 14–16 | L | 10–12 |
| L | 141 | 106–112 | 52 | 44–46 | XL | 16–18 | XL | 12–14 |
| XL | 147 | 112–118 | 54 | 46–48 | XXL | 18–20 | XXL | 14–16 |
| XXL | 155 | 118–124 | 56 | 48–50 | 3XL | 20–22 | 3XL | 16–18 |
| 3XL | 163 | 124–130 | 58 | 50–52 | 4XL | 22–24 | 4XL | 18–20 |
** Body Chest Range = approximate wearer body chest for an intentionally loose/oversized fit.
*Slim-Fit Suggestion = one size down from unisex size